Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENUS | 24 | 20 | 0 | 4 | 280 | 172 | 108 | 44 | |
| 2 | NORTE 1 | 24 | 17 | 0 | 7 | 267 | 183 | 84 | 41 | |
| 3 | NORTE TITANES | 24 | 16 | 0 | 8 | 253 | 181 | 72 | 40 | |
| 4 | NORTE TABERNICOLAS | 24 | 11 | 0 | 13 | 228 | 214 | 14 | 35 | |
| 5 | ROMANTICA | 24 | 11 | 0 | 13 | 185 | 227 | -42 | 35 | |
| 6 | NOCHE Y DIA | 24 | 6 | 0 | 18 | 139 | 248 | -109 | 30 | |
| 7 | OS ALPES | 24 | 3 | 0 | 21 | 147 | 274 | -127 | 27 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 01 jun 2009 | NORTE TITANES | 12 - 0 | NOCHE Y DIA |
| L | 01 jun 2009 | ROMANTICA | 0 - 12 | OS ALPES |
| L | 01 jun 2009 | VENUS | 12 - 5 | NORTE TABERNICOLAS |
| L | 25 may 2009 | NOCHE Y DIA | 0 - 12 | NORTE 1 |
| L | 25 may 2009 | NORTE TITANES | 12 - 2 | ROMANTICA |
| L | 25 may 2009 | OS ALPES | 0 - 12 | NORTE TABERNICOLAS |
| L | 18 may 2009 | NOCHE Y DIA | 0 - 12 | ROMANTICA |
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|