Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORUÑA | 20 | 19 | 0 | 1 | 279 | 70 | 209 | 39 | |
| 2 | NORTE | 20 | 14 | 0 | 6 | 245 | 187 | 58 | 34 | |
| 3 | BALBIS | 20 | 13 | 0 | 7 | 234 | 187 | 47 | 33 | |
| 4 | A EIRA | 20 | 13 | 0 | 7 | 227 | 227 | 0 | 33 | |
| 5 | TRISQUEL | 20 | 11 | 0 | 9 | 239 | 196 | 43 | 31 | |
| 6 | NORTE INTRATABLES | 20 | 8 | 0 | 12 | 190 | 194 | -4 | 28 | |
| 7 | ALAMEDA | 19 | 8 | 0 | 11 | 209 | 196 | 13 | 27 | |
| 8 | NORTE TITANES | 20 | 6 | 0 | 14 | 152 | 220 | -68 | 26 | |
| 9 | ESCONDRIXO | 19 | 7 | 0 | 12 | 129 | 209 | -80 | 26 | |
| 10 | GUAMA 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 129 | 220 | -91 | 25 | |
| 11 | ZAMBRA | 20 | 5 | 0 | 15 | 113 | 240 | -127 | 25 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| L | 07 jun 11 10:00 PM | ESCONDRIXO | ALAMEDA |
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|